单列调心滚子轴承
添加时间:2016-04-07

单列调心滚子轴承结构与调心滚子轴承类似,但只有一列滚子。该系列特别适用于径向载荷大及需要补偿对中误差的场合。在有冲击的径向载荷下,其结构强度的优越性十分突出。单列调心滚子轴承不能传递大的轴向载荷,一般情况下不可分离。
单列调心滚子轴承内孔有圆柱孔和圆锥孔(代后后缀K为1:12),径向游隙不同于双列调心滚子轴承,同一内孔尺寸的径向游隙相对要小得多,但圆锥孔游隙相对圆柱孔径向游隙又要大一些。在正常载荷作用下,该类轴承内圈旋转时的可补偿角度偏差达4°。
单列调心滚子轴承202和203系列属于轻窄或中窄系列,同样外形尺寸的套圈,其宽度相对要窄一些,该系列轴承外圈滚道为球面,R位于轴承对称中心。内圈滚道为凹形弧面,两侧带挡边,一组鼓形滚子,保持架类型既可采用窗式玻璃纤维增强型聚酰胺(尼龙)66保持架(后缀TN1)也可采用机加工黄铜类实体保持架(后缀MB)。尼龙保持架可持续在120°温度以内工作,若需在250°高温以下工作,则应选择黄铜实体保持架。
该类轴承套圈热处理已普遍进行高温回火,因此,一般都允许在150°以下正常工作,若需更高工作温度下仍须保持尺寸稳定,则必须注意轴承套圈和保持架的选择是否合适。
轴承的极限转速是针对开式轴承的,当轴承处于接触密封时,受油脂稠度、填脂量,接触唇形式和接触程度,其允许转速要远低于开式轴承。
为便于补充润滑,轴承外圈中部有一条润滑槽和油孔三个(代号后缀/W33),为避免滚子最大直径处弧面与油孔正交,油孔被适当错位。
该系列轴承套圈和滚动体材料均采用精炼真空脱气。Gcr15轴承钢。套圈经锻、车、热处理、磨、超精研,精制而成,各零件相互之间配合良好,装配后成品各项技术指标符合设计标准和客户要求,外观经防腐处理后色泽均匀,可与国外品牌媲美,在性价比方面略胜一筹,欢迎国内外客户前来洽谈,订购。
| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 极限转速(rpm) | 重量 | |||||
| Principal Dimensions | Basicload Ratings | Limited Speed | |||||||
| Designation | 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 脂润滑 | 油润滑 | Weight |
| d | D | B | rmin | Dynamic | Static | Crease | Oil | (Kg) | |
| 20204TN1 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 22 | 17.5 | 4100 | 6800 | 0.11 |
| 20205TN1 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 28.3 | 25 | 3600 | 6000 | 0.16 |
| 20206TN1 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 38.1 | 33.9 | 3000 | 5000 | 0.21 |
| 20207TN1 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 46.6 | 42.9 | 2600 | 4300 | 0.30 |
| 20208TN1 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 54.9 | 50.5 | 2300 | 3900 | 0.38 |
| 20209TN1 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 62.6 | 61 | 2100 | 3600 | 0.49 |
| 20210TN1 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 67.7 | 68.8 | 1900 | 3200 | 0.49 |
| 20211TN1 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 82.6 | 85.7 | 1800 | 3100 | 0.64 |
| 20212TN1 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 97 | 101 | 1700 | 2900 | 0.84 |
| 20213TN1 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 106 | 110 | 1600 | 2700 | 1.07 |
| 20214TN1 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 112 | 120 | 1500 | 2500 | 1.15 |
| 20215TN1 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 123 | 134 | 1400 | 2400 | 1.26 |
| 20216TN1 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 139 | 154 | 1400 | 2300 | 1.56 |
| 20217MB | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 169 | 190 | 1300 | 2200 | 2.18 |
| 20218MB | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 194 | 222 | 1100 | 1900 | 2.68 |
| 20219MB | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 228 | 265 | 1000 | 1700 | 3.18 |
| 20220MB | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 257 | 306 | 1000 | 1700 | 3.92 |
| 20221MB | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 296 | 356 | 960 | 1600 | 4.67 |
| 20222MB | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 320 | 386 | 900 | 1500 | 5.53 |
| 20224MB | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 367 | 448 | 840 | 1400 | 6.51 |
| 20226MB | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 390 | 474 | 800 | 1300 | 7.3 |
| 20228MB | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 460 | 565 | 720 | 1200 | 9 |
| 20305TN1 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 40.7 | 34.4 | 3800 | 6300 | 0.27 |
| 20306TN1 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 50 | 43.8 | 3200 | 5400 | 0.37 |
| 20307TN1 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 59.4 | 53.3 | 2400 | 4000 | 0.49 |
| 20308TN1 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 78.1 | 71.1 | 2200 | 3600 | 0.67 |
| 20309TN1 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 94 | 90.6 | 1900 | 3200 | 0.90 |
| 20310TN1 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 116 | 115 | 1800 | 3000 | 1.16 |
| 20311TN1 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 145 | 144 | 1600 | 2700 | 1.52 |
| 20312TN1 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 159 | 164 | 1500 | 2500 | 1.90 |
| 20313MB | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 192 | 195 | 1500 | 2500 | 2.61 |
| 20314MB | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 222 | 230 | 1400 | 2300 | 3.09 |
| 20315MB | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 254 | 267 | 1200 | 2000 | 3.72 |
| 20316MB | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 273 | 289 | 1100 | 1800 | 4.56 |
| 20317MB | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 305 | 323 | 1000 | 1700 | 5.24 |
| 20318MB | 90 | 190 | 45 | 3.0 | 342 | 367 | 1000 | 1700 | 6.12 |
| 20319MB | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 372 | 401 | 960 | 1600 | 7.08 |
| 20320MB | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 378 | 397 | 900 | 1500 | 8.62 |
| 20322MB | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 446 | 498 | 840 | 1400 | 11.80 |
| 20324MB | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 548 | 625 | 780 | 1300 | 15.10 |





