圆环滚子轴承
添加时间:2016-07-07


圆环滚子轴承是一种全新类型的径向球面滚子轴承。这种轴承结构紧凑,具有调心滚子轴承的自动调心能力和圆柱、滚针轴承的轴向位移特性。多种宽度或直径系列可供选择。
圆环滚子轴承主要承受钝径向负荷,特别适用于浮动端轴承,可在内外圈相对倾斜,不同轴或需要轴向位移的条件下工作,具有调心和自我调正中心位置的功能,允许极限转速大幅提高,可补偿轴承内的不同心和轴向位移。是一种节省空间,重量和生产成本的理想轴承。
圆环滚子轴承是一种单列轴承,带有长而稍具有弧面的对称滚子,内外圈的滚道均为凹弧面,对称于轴承中心,优化的滚道与滚子轮廓面的配合,使轴承的负荷能均匀地分布,并降低了运行摩擦。圆环滚子轴承通常有二种基本结构,即带保持架轴承和满滚子轴承。轴承内孔可带圆柱孔或圆锥孔。圆锥孔的锥度1:12(代号后缀K),或1:30(代号后缀K30),取决于轴承的不同系列。
圆环滚子轴承还可设计成密封轴承,或一面带止动挡圈,另一面带密封圈,两侧都装有密封圈的,已填充长寿命油脂。如填充耐高温油脂,加装氟橡胶密封圈(代号后缀2CS2),轴承套圈同时实施高温回火,这样的轴承就可满足250°C以下正常工作。
圆环滚子轴承保持架有多种材质和形式可供选择。玻璃纤维尼龙66保持架,后缀TN1。窗式冲压钢或(铜)保持架,无后缀,窗式冲压铜保持架,后缀M,以上都以滚子引导;机削黄铜实体保持架,内圈引导,后缀MB。
该系列轴承套圈和滚动体材料均采用精炼真空脱气。Gcr15轴承钢。套圈经锻、车、热处理、磨、超精研,精制而成,各零件相互之间配合良好,装配后成品各项技术指标符合设计标准和客户要求,外观经防腐处理后色泽均匀,可与国外品牌媲美,在性价比方面略胜一筹,欢迎国内外客户前来洽谈,订购。
| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 极限转速(rpm) | 重量 | |||||
| Principal Dimensions | Basicload Ratings | Limited Speed | |||||||
| Designation | 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 脂润滑 | 油润滑 | Weight |
| d | D | B | rmin | Dynamic | Static | Crease | Oil | (Kg) | |
| C4916V | 80 | 110 | 30 | 1.0 | 155.7 | 247.5 | - | 2000 | 0.87 |
| C5916V | 80 | 110 | 40 | 1.0 | 187.2 | 310.5 | - | 1600 | 1.20 |
| C2216 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 198 | 225 | 3800 | 4800 | 2.00 |
| C2216V | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 229.5 | 274.5 | - | 1800 | 2.10 |
| C2316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 459 | 495 | 2800 | 3600 | 6.20 |
| C4917V | 85 | 120 | 35 | 1.1 | 201.6 | 319.5 | - | 1800 | 1.30 |
| C5917V | 85 | 120 | 46 | 1.1 | 247.5 | 418.5 | - | 1500 | 1.70 |
| C2217 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 247.5 | 288 | 3500 | 4400 | 2.60 |
| C2317 | 85 | 180 | 60 | 3.0 | 486 | 540 | 2700 | 3400 | 7.30 |
| C4918V | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 167.4 | 283.5 | - | 1800 | 1.30 |
| C5918 | 90 | 125 | 46 | 1.1 | 201.6 | 360 | - | 1400 | 1.75 |
| C2218 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 292.5 | 342 | 3300 | 4200 | 3.30 |
| C2318 | 90 | 190 | 64 | 3.0 | 549 | 625.5 | 2500 | 3200 | 8.50 |
| C2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 324 | 360 | 3200 | 4000 | 4.00 |
| C2319 | 95 | 200 | 67 | 3.0 | 549 | 625.5 | 2500 | 3200 | 10.00 |
| C4920V | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 247.5 | 405 | - | 1530 | 1.90 |
| C5920V | 100 | 140 | 54 | 1.1 | 337.5 | 576 | - | 1300 | 2.70 |
| C4020V | 100 | 150 | 50 | 1.5 | 319.5 | 477 | - | 1300 | 3.05 |
| C5020V | 100 | 150 | 67 | 1.5 | 459 | 778.5 | - | 1000 | 4.30 |
| C3120V | 100 | 165 | 52 | 2.0 | 427.5 | 589.5 | - | 1200 | 4.4 |
| C2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 373.5 | 418.5 | 3000 | 3800 | 4.85 |
| C2320 | 100 | 215 | 73 | 3.0 | 720 | 792 | 2200 | 2800 | 12.5 |
| C3022 | 110 | 170 | 45 | 2.0 | 319.5 | 432 | 2800 | 3600 | 3.50 |
| C4022V | 110 | 170 | 60 | 2.0 | 450 | 720 | - | 1000 | 5.20 |
| C4122V | 110 | 180 | 69 | 2.0 | 603 | 900 | - | 800 | 7.05 |
| C2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 477 | 558 | 2700 | 3400 | 6.90 |
| C3024 | 120 | 180 | 46 | 2.0 | 337.5 | 477 | 2500 | 3200 | 3.90 |
| C3024V | 120 | 180 | 46 | 2.0 | 387 | 576 | - | 1300 | 4.05 |
| C4024V | 120 | 180 | 60 | 2.0 | 477 | 792 | - | 1000 | 5.50 |
| C4124V | 120 | 200 | 80 | 2.0 | 702 | 100.8 | - | 680 | 10.50 |
| C2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 549 | 639 | 2500 | 3200 | 8.60 |
| C3224 | 120 | 215 | 76 | 3.0 | 675 | 882 | 2000 | 2500 | 11.5 |
| C3026 | 130 | 200 | 52 | 2.0 | 351 | 526.5 | 2400 | 3000 | 5.90 |
| C4026 | 130 | 200 | 69 | 2.0 | 558 | 837 | 1700 | 2200 | 7.84 |
| C4026V | 130 | 200 | 69 | 2.0 | 648 | 1008 | - | 750 | 8.05 |
| C2226 | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 661.5 | 837 | 2400 | 3000 | 11 |



